Le Top des prénoms à Paris en 2012
300 petits Raphaël sont nées à Paris en 2012.Classement à Paris : 3èmeClassement sur la France entière : 13ème
Publié 09 octobre 2020 à 09h56
Mise à jour
12 novembre 2020 à 09h35
1 / 50 25- Oscar
2 / 50 1- Gabriel
3 / 50 1- Louise
4 / 50 2- Arthur
5 / 50 2- Chloé
6 / 50 3- Emma
7 / 50 3- Raphaël
8 / 50 4- Adam
9 / 50 4- Alice
10 / 50 5- Inès
11 / 50 5- Paul
12 / 50 6- Alexandre
13 / 50 6- Sarah
14 / 50 7- Jeanne
15 / 50 7- Louis
16 / 50 8- Antoine
17 / 50 8- Camille
18 / 50 9- Juliette
19 / 50 9- Maxime
20 / 50 10- Léa
21 / 50 10- Victor
22 / 50 11- Eva
23 / 50 11- Lucas
24 / 50 12- Lina
25 / 50 12- Mohamed
26 / 50 13- Nathan
27 / 50 13- Zoé
28 / 50 14- Manon
29 / 50 14- Sacha
30 / 50 15- Nina
31 / 50 15- Thomas
32 / 50 16- Anna
33 / 50 16- Jules
34 / 50 17- Hugo
35 / 50 17- Jade
36 / 50 18- Adrien
37 / 50 18- Charlotte
38 / 50 19- Mathilde
39 / 50 19- Noah
40 / 50 20- Clément
41 / 50 20- Romane
42 / 50 21- Gaspard
43 / 50 21- Rose
44 / 50 22- Clémence
45 / 50 22- Joseph
46 / 50 23- Augustin
47 / 50 23- Lucie
48 / 50 24- Gabrielle
49 / 50 24- Rayan
50 / 50 25- Lou
306 petitesLouise sont nées à Paris en 2012.Classement à Paris :1erClassement sur la France entière : 8ème
Prolongez votre lecture sur le sujet :
Sur le même sujet
Pour aller plus loin
Commentaires (0)